Langsamer Walzer
Nr. 1H 2M 3M 4O 5W 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
1) Günther Otto / Ingrid Otto 2 2 2 2 2 5 2 2
2) Andreas Krasowski / Elsbieta Krasowski 1 1 1 1 1 5 1 1
3) Manfred Riewe / Angelika Riewe 3 3 3 3 3 5 3 3
Tango
Nr. 1H 2M 3M 4O 5W 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
1) Günther Otto / Ingrid Otto 2 3 2 2 2 4 2 4
2) Andreas Krasowski / Elsbieta Krasowski 1 1 1 1 1 5 1 2
3) Manfred Riewe / Angelika Riewe 3 2 3 3 3 5 3 6
Quickstep
Nr. 1H 2M 3M 4O 5W 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
1) Günther Otto / Ingrid Otto 3 2 3 2 2 3 2 6
2) Andreas Krasowski / Elsbieta Krasowski 1 1 1 1 1 5 1 3
3) Manfred Riewe / Angelika Riewe 2 3 2 3 3 5 3 9

1H : Andreas Höhne

2M : Lutz Martini

3M : Hans-Jürgen Meyer

4O : Walter Otto

5W : Jens Wolff